DATI TECNICI
MATERIALI D’ATTRITO FLESSIBILI, PRIVI D’AMIANTO, IN LASTRE O ROTOLI, CON SPESSORI da 1,5 mm a 14 mm
MATERIALI FLESSIBILI | COMPOSIZIONE | APPLICAZIONI | PESO SPECIFICO (G/CM³) |
COEFFICIENTE MEDIO D’ATTRITO μ <250°C | PRESSIONE IN SUPERFICIE P ( N/CM²) |
VELOCITÀ DI SLITTAMENTO V ( M/S) |
TEMP. MAX PER BREVE PERIODO °C |
TEMP. MAX PER LUNGO PERIODO °C |
RESISTENZA ALL’OLIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beral 1105 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per applicazioni industriali, motocicli, veicoli commerciali, frizioni centrifughe | 2,10 | 0,53 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | moderata |
Beral 1106 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per applicazioni industriali, motocicli, veicoli commerciali, carroponti, frizioni centrifughe e freni a mano per automobili | 2,20 | 0,54 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | moderata |
Beral 1109 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per applicazioni industriali, motocicli, veicoli commerciali, carroponti, rimorchi agricoli, carelli elevatori | 2,10 | 0,48 | 10-150 | <30 | <350 | <200 | moderata |
Beral 1117 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo per applicazioni industriali, motocicli, veicoli commerciali, carroponti, rimorchi agricoli, carelli elevatori, frizioni centrifughe | 2,20 | 0,43 | 5-150 | <30 | <380 | <280 | moderata |
Beral 1121 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre metalliche | Freni e frizioni elettromagnetiche, ganasce esterne e freni a disco per applicazioni industriali (elevatori, carroponti ecc.), frizioni centrifughe | 2,10 | 0,40 | 15-150 | <30 | <350 | <250 | moderata |
Beral 1122 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre metalliche | Freni e frizioni elettromagnetiche, applicazioni industriali, frizioni centrifughe e applicazioni in bagno d’olio | 2,10 | 0,40 a secco 0,10 in olio |
15-150 | <30 | <350 | <250 | ottima |
Beral 1127 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, con inserimento di fibre metalliche | Freni a tamburo e freni a mano di servizio per autovetture (materiale testato per applicazioni ECER90), frizioni centrifughe | 2,10 | 0,45 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | moderata |
Beral 1150 | Materiale d’attrito senza amianto a base di caucciù e resine sintetiche, senza inserimento di fibre metalliche | Freni e frizioni elettromagnetiche per applicazioni industriali | 2,00 | 0,52 | 15-150 | <30 | <350 | <200 | moderata |
MATERIALI D’ATTRITO STAMPATI A CALDO , PRIVI D’AMIANTO, IN LASTRE RIGIDE, con spessori da 1,5 mm a 20 mm
Materiali stampati | COMPOSIZIONE | APPLICAZIONI | PESO SPECIFICO (G/CM³) |
COEFFICIENTE MEDIO D’ATTRITO μ <250°C | PRESSIONE IN SUPERFICIE P ( N/CM²) |
VELOCITÀ DI SLITTAMENTO V ( M/S) |
TEMP. MAX PER BREVE PERIODO °C |
TEMP. MAX PER LUNGO PERIODO °C |
RESISTENZA ALL’OLIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beral 1517 | Materiale d’attrito senza amianto, stampato rigido, rinforzato con resine e fibre sintetiche, contenente metalli non ferrosi | Freni e frizioni per applicazioni industriali in forma di anelli, settori e articoli speciali | 2,30 | 0,40 | 30-200 | <15 | <500 | <250 | moderata |
Beral 2507 | Materiale d’attrito senza amianto, stampato rigido, rinforzato con resine e fibre sintetiche, senza componenti metallici. Materiale caratterizzato da peso specifico molto basso | Freni e frizioni per applicazioni industriali in forma di anelli, settori e articoli speciali | 1,45 | 0,30 | 15-500 | <50 | <400 | <250 | buona |